4201739415CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG THÀNH
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 4201739415 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG THÀNH |
| Địa chỉ | 115 Nguyễn Hữu Huân, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa |
| Tỉnh, thành phố | Khánh Hòa |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Người đại diện | Phạm Văn Hào |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 04/05/2017 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH |
| Ngành nghề chính | 41000 — Xây dựng nhà các loại |
Ngành nghề kinh doanh (105)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 41000 | Xây dựng nhà các loại chính |
| 23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 24100 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 27900 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 28160 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 28190 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 32900 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 36000 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
| 42200 | Xây dựng công trình công ích |
| 42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
Xem thêm 90 ngành
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 46900 | Bán buôn tổng hợp |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); |
| 56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 68100 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 68200 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 73100 | Quảng cáo |
| 74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47300 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 01190 | Trồng cây hàng năm khác |
| 01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| 01300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 02210 | Khai thác gỗ |
| 02220 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 02300 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |
| 02400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 03230 | Sản xuất giống thuỷ sản |
| 07100 | Khai thác quặng sắt |
| 07210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 07300 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 95220 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
| 95240 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 13220 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); |
| 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); |
| 14200 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 14300 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 81210 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 81290 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Phạm Văn Hào còn đại diện các doanh nghiệp:
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH SAO 0102151752 · Hà Nội
- Công ty TNHH AKIVINA 0104519294 · Hà Nội
- Công ty TNHH một thành viên xây dựng và san lấp mặt bằng Liên Hào 0104929364 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ANH HÀO 0105126708 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VĨ LINH 0106610220 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦUTƯ KINH DOANH VỐN ICBC VIỆT NAM 0107574945 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN LAND SAO SÁNG 0109585614 · Hà Nội
- Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Đại Phát 0201290161 · Hải Phòng
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG HẢI PHÒNG 0201809915 · Hải Phòng
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÍN BÌNH 0201957984 · Hải Phòng
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Khánh Hòa
Công ty CP Nước Mắm Việt4201087939 · Đang hoạt độngthôn Bình Ba, Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Khánh HòaGhi nhận 22/08/2026Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt - á4201087872 · Đang hoạt độngC4.5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN PDB SUNRISE4201739454 · Đang hoạt độngSố 9 Đặng Dung, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH JL ENTERPRISE.LLC4201739398 · Đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế8 Lê Chân, Khánh HòaGhi nhận 28/09/2026Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt - Nhật - Nha Trang4201089132 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt động15D4 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 22/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Khánh Hòa
Cùng ngành chính tại Khánh Hòa
CÔNG TY TNHH TM & DV XÂY DỰNG MINH AN TIẾN4201739768 · Đang hoạt động31 Chữ Đồng Tử, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI INSECOM4201738796 · Đang hoạt động48 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN LÊ GIA0401709587 · Đang hoạt độngSố 205 tổ 8 Ba Làng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NCS4201738443 · Đang hoạt động60 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 23/08/2026Công Ty TNHH Thiên Phát Nh4201291973 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt động200 Đoàn Kết, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 22/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Xây dựng nhà các loại”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHƯƠNG5702232868 · Đang hoạt độngTổ 5, khu Trần Hưng Đạo 1, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THẮNG QN5702232804 · Đang hoạt độngSN 38, Tổ 10, khu Trần Hưng Đạo 4, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH INP GLOBAL4202050931 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế58A Đống Đa, Phường Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH QC-TM-DV ND MEDIA3901393538 · Đang hoạt động374 Đường Trường Chinh, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Tân Ninh, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Z3703500178 · Đang hoạt độngSố nhà 61, Đường số 2, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH TM DV VT HOÀNG ĐỨC HUY3703402406 · Đang hoạt độngSố 37, đường ĐH411, tổ 1, khu phố Bưng Lương, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN VN3703149231 · Đang hoạt độngMột phần lô CN20, đường N1, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ LÀLEN3604062597 · Đang hoạt độngSố 230/31, Tổ 8, Khu phố 1, Phường Tam Hiệp, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH ENERGYTECHS3502360065 · Đang hoạt độngSố 6 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KEO DÍNH JULI1102146923 · Đang hoạt độngC1-04 đường N07, Trần Anh Riverside, Khu Phố 6, Xã Bến Lức, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.