2500287530CÔNG TY TNHH LINH - SƠN
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 2500287530 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH LINH - SƠN |
| Địa chỉ | Thôn Đông cao xã Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Người đại diện | Đỗ Văn Đức |
| Điện thoại | 0211856805 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 11/10/2007 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH |
| Ngành nghề chính | 56290 — Dịch vụ ăn uống khác |
Ngành nghề kinh doanh (91)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 56290 | Dịch vụ ăn uống khác chính |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 23910 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25120 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 25130 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 25910 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 25930 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 38110 | Thu gom rác thải không độc hại |
Xem thêm 76 ngành
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 38210 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 41000 | Xây dựng nhà các loại |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
| 42200 | Xây dựng công trình công ích |
| 42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 46310 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 46340 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47910 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 47990 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 64920 | Hoạt động cấp tín dụng khác |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47420 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47610 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47620 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47630 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47640 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 10720 | Sản xuất đường |
| 10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 11010 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 11020 | Sản xuất rượu vang |
| 11030 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 79110 | Đại lý du lịch |
| 79120 | Điều hành tua du lịch |
| 79200 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Đỗ Văn Đức còn đại diện các doanh nghiệp:
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÂN GIANG 0100510484 · Hà Nội
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đỗ Minh 0107289955 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỚI BOMAG 0107577047 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG GIANG 0107949312 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KING GROUP 0109966497 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VFG 0109971909 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NANTAI VIỆT NAM 0110387649 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NHÂN LỰC AJITA 0110427676 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DESIGN AND PERFORM SOUND LIGHT 0110724823 · Hà Nội
- Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Đức Giang 0200812954 · Hải Phòng
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NA SA CO HÀ NỘI0105934254 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngSố 5/6, tổ 80B, phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026TT THÔNG TIN DI ĐỘNG VIETNAMOBILE-CN CÔNG TY CP VIỄN THÔNG HÀ NỘI0106198864 · Đang hoạt độngTầng 6 số 7 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH Ý0106859218 · Đang hoạt độngSố 43 Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH KORDANPHU0105761523 · Đang hoạt độngSố 2, ngõ 1, Khu tập thể Viện nghiên cứu cơ khí, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG0104623792 · Đang hoạt độngTầng lửng (tầng 2), nhà B14 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HABEN VIỆT NAM0106632859 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngSố nhà 21, tổ dân phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN VƯƠNG MINH PHÁT0106644854 · Đang hoạt độngXóm Ngã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH GẤM NGỌC0105952172 · Đang hoạt độngSố 34 thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN TRÚC VIỆT0106431782 · Đang hoạt độngB2, TT14, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT LÂM0101942783 · Đang hoạt độngSố 26 ngách 56/2/5 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Dịch vụ ăn uống khác”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIỆT THỊNH6001835997 · Đang hoạt độngThôn 6, Xã Ea Súp, Đắk LắkGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT LÊ HOÀNG6001655433 · Đang hoạt độngSố 38, Thôn 5, Xã Ea Kar, Đắk LắkGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GLORY FLOWER6001605961 · Tạm ngừng kinh doanh có thời hạnSố 157 Nguyễn Tri Phương, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk LắkGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SAVIRO5702236164 · Đang hoạt động515 đường Trần Nhân Tông, Khu phố Hải Hoà 1, Phường Móng Cái 1, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH NHA KHOA 3A MD5702234079 · Đang hoạt độngKhu phố 4, Phường Mông Dương, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THM5702231617 · Đang hoạt độngThửa đất số 307, tờ số 48, thôn Tiền Hải, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH MTV KTH5702227988 · Đang hoạt độngTầng 1, Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bãi Cháy, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH IN & QUẢNG CÁO VỊNH CHIÊM HẠ LONG5702226060 · Đang hoạt độngSố 482 Nguyễn Văn Cừ, tổ 4, khu Hồng Hà 8, Phường Hạ Long, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUỶ SẢN ĐÔNG LONG5702221143 · Đang hoạt độngSố nhà 06, Khu 9, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC EVENT5702213745 · Đang hoạt độngSN 665, Tổ 4, Khu Phố 1, Phường Mạo Khê, Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.