2400980808CÔNG TY TNHH BĐS VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ANH TUẤN
● Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
Thường gọi là trạng thái 06. Không tự đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có vi phạm; xem giải thích trước khi kết luận.
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 2400980808 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH BĐS VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ANH TUẤN |
| Địa chỉ | Thôn Đọ Bến, Xã Lục Nam, Bắc Ninh |
| Địa chỉ khác được ghi nhận | Thôn Đọ Bến, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang |
| Tỉnh, thành phố | Bắc Ninh |
| Trạng thái | ● Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
| Người đại diện | Trần Anh Tuấn |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 20/12/2023 |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH |
| Ngành nghề chính | 4330 — Hoàn thiện công trình xây dựng |
Ngành nghề kinh doanh (126)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng chính |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
Xem thêm 111 ngành
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 0520 | Khai thác và thu gom than non |
| 0610 | Khai thác dầu thô |
| 0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0721 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 0730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
| 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 0893 | Khai thác muối |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 0910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2432 | Đúc kim loại màu |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2652 | Sản xuất đồng hồ |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 2812 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
| 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 2815 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 2818 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
| 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 2823 | Sản xuất máy luyện kim |
| 2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 2826 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 2910 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác |
| 2920 | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc |
| 2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 3091 | Sản xuất mô tô, xe máy |
| 3092 | Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Trần Anh Tuấn còn đại diện các doanh nghiệp:
- Chi nhánh nhà máy giầy Thái Nguyên 0100101315-001 · Thái Nguyên
- Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera 0100108173-012 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 0100229763 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH 0100232741 · Hà Nội
- NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HOÀ BÌNH 0100283873-098 · Phú Thọ
- CÔNG TY TNHH ĐÔNG QUANG 0100365237 · TP Hà Nội
- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ AN 0100367259 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THẮNG 0100381831 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH NGỌC HÀ 0100512795 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 25 0100632595 · Hà Nội
Doanh nghiệp khác tại Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN NINH2400980766 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kýThôn Nguyệt Đức, Phường Vân Hà, Bắc NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV TỔNG HỢP TRỌNG PHÚ2400980406 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kýTổ dân phố Chu Xá, Phường Nếnh, Bắc NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HONGFU2301286500 · Đang hoạt độngSố nhà 98 đường Trần Khánh Dư, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH KINH DOANH TMDV TỔNG HỢP TƯỞNG HOÀNG2400980484 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kýTổ dân phố Núi Hiểu, Phường Nếnh, Bắc NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH HARU FOOD2301303379 · Đang hoạt độngSố nhà 124 đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhGhi nhận 24/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Bắc Ninh
Cùng ngành chính tại Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH2301280403 · Đang hoạt độngKhu phố Đạo Tủ, Phường Song Hồ, Thị xã Thuận Thành, Bắc NinhGhi nhận 25/08/2026CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ LẮP ĐẶT ĐÁ ỐP LÁT MTN2301291846 · Đang hoạt độngKĐT Cát Tường Thống Nhất Smart City, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc NinhGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC SƠN VINA2301282055 · Đang hoạt độngKhu phố Phúc Tinh , Phường Tam Sơn, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KGB2400979827 · Đang hoạt độngSố nhà 68, đường Khuất Duy Tiến, Tổ dân phố Nghiêm Xá, Phường Quế Võ, Bắc NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH FUHUA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY2301278355 · Đang hoạt độngTầng 2, Thửa Đất số 219, TỜBản Đồ số 20, Khu Phố Mao Dộc, Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Bắc NinhGhi nhận 23/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Hoàn thiện công trình xây dựng”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY CP BẢN QUYỀN, TRUYỀN THÔNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ YHK5702235869 · Đang hoạt độngSố nhà 69 Giếng Đồn, Tổ 8, Khu phố Trần Hưng Đạo 1, Phường Hồng Gai, TP Quảng NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH DỆT MAY WEITAI HẠ LONG5701995747 · Đang hoạt độngLô ĐHT1 và ĐHT3, Khu Công Nghiệp Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quảng NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ MẠO KHÊ5701910704 · Đang hoạt độngKhu Vĩnh Tuy 1, Phường Mạo Khê, Quảng NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MINH5400514746 · Đang hoạt độngThửa đất số 859 khu đô thị mới Trung Minh, tổ dân phố Trung, Phường Hòa Bình, Phú ThọGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH MTV OSAKA NHA TRANG4202060400 · Đang hoạt độngSố 176A đường Ngô Gia Tự, Phường Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THÀNH DUYÊN NHA TRANG4202026583 · Đang hoạt độngSTH38.08 đường 3B, khu đô thị Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NINH HÒA3801293191 · Đang hoạt độngSố 69-71 Đường Hùng Vương, Phường Bình Phước, TP Đồng NaiGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH GAOYI3703461190 · Đang hoạt độngThửa đất số 272, tờ bản đồ số 64, đường DT749, Khu phố Long Hưng, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINH THIỂN FOOD3703303998 · Đang hoạt động68/14 Tổ A5, khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HONG WANG3703251443 · Đang hoạt độngThửa đất số 965, Tờ bản đồ số 48, Đường DT 747B, Khu phố Khá, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 02/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.