2400975660CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DV PHÚC HẢI
● Đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Người nộp thuế đã ngừng hoạt động và đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 2400975660 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DV PHÚC HẢI |
| Địa chỉ | Số 06, đường Giáp Lễ, Phường Hoàng Văn Thụ(Hết hiệu lưc), Bắc Ninh |
| Địa chỉ khác được ghi nhận | Số 06, đường Giáp Lễ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang |
| Tỉnh, thành phố | Bắc Ninh |
| Trạng thái | ● Đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế |
| Người đại diện | Nguyễn Văn Thanh |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 11/10/2023 |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH |
| Ngành nghề chính | 1104 — Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
Ngành nghề kinh doanh (85)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng chính |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
Xem thêm 70 ngành
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5310 | Bưu chính |
| 5320 | Chuyển phát |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Nguyễn Văn Thanh còn đại diện các doanh nghiệp:
- Chi Nhánh Tổng Cty Sông Đà Tại TP.Hố Chí Minh 0100105870-028 · TP Hồ Chí Minh
- CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI 0100106289 · Hà Nội
- Chi Nhánh Trung Tâm Thông Tin Công Nghiệp Và Thương Mại Tại TP.HCM 0100107116-007 · TP Hồ Chí Minh
- CHI NHÁNH KỸ THUẬT THANH HOÁ - TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 0100109106-135 · Thanh Hoá
- CÔNG TY DU LỊCH VĂN HOÁ TỪ LIÊM 0100407286 · Hà Nội
- Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Bình Thuận 0100695387-041 · Bình Thuận
- TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 0100731148 · Hà Nội
- QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN KHÊ 0100764922 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH GIA BÁCH 0101214262 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI NGA HẰNG 0101330572 · Hà Nội
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH MINH VƯƠNG ELECTRIC2400975702 · Đang hoạt độngThôn Mương Làng, Xã Nghĩa Phương, Bắc NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THẾ TÚ2400975773 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kýThôn Cầu Treo, Phường Việt Yên, TP Bắc NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH BGI2400975501 · Đang hoạt độngTổ dân phố Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Bắc NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THUTHU ART2301286317 · Đang hoạt độngTầng 2, Số 27 Lê Quang Đạo, Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HEMEI2400975452 · Đang hoạt độngLô CN-09 (CN-09.01), KCN Tân Hưng, Xã Lạng Giang, Bắc NinhGhi nhận 30/09/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Bắc Ninh
Cùng ngành chính tại Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH PHONG THƯ VINA2301279285 · Đang hoạt độngKhu Triều Thôn, Phường Nam Sơn, Bắc NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH MỎ TRẠNG2400975565 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuếBản Chàm, Xã Tam Tiến, Bắc NinhGhi nhận 02/10/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH ĐA KHOA THIÊN THẢO6400454658 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuếSố 02 Hai Bà Trưng, Xã Cư Jút, Lâm ĐồngGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÁI6001761625 · Đang hoạt độngThôn 2, Xã Ea Nuôl, Đắk LắkGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH M.A.N6001704271 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuếSố 5 đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 3A, Xã Ea Kar, Đắk LắkGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MAI ANH QUẢNG NINH5702226906 · Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng kýSố 698 phố 1, Phường Mạo Khê, TP Quảng NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ NHẬT MINH5200950047 · Đang hoạt độngSố nhà 02, đường Điện Biên, Phường Yên Bái, Lào CaiGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AMAZON PHÚ YÊN4401040800 · Đang hoạt độngThôn Đông Phước, Phường Tuy Hòa, Đắk LắkGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KIM NGÂN4300932018 · Đang hoạt độngTỔ 15, Phường Cẩm Thành, Quảng NgãiGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC HỘI AN4001300677 · Đang hoạt độngKhối Hà My Đông A, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà NẵngGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU TRƯỜNG AN3901390576 · Đang hoạt độngSố 22/7, Hẻm 22, Đường Ngô Quyền, Khu Phố Trường An, Phường Long Hoa, Tây NinhGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT HỒNG3801328704 · Đang hoạt độngTổ 3, Thôn 7, Xã Long Hà, TP Đồng NaiGhi nhận 02/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.