0318166617CÔNG TY TNHH GLOBAL GLORY VIỆT NAM
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0318166617 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH GLOBAL GLORY VIỆT NAM |
| Địa chỉ | L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh |
| Tỉnh, thành phố | TP Hồ Chí Minh |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | GLOBAL GLORY VIET NAM CO., LTD |
| Người đại diện | Đoàn Kim Tài |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 16/11/2023 |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH |
| Ngành nghề chính | 4669 — Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
Ngành nghề kinh doanh (95)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chính |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 0125 | Trồng cây cao su |
Xem thêm 80 ngành
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày, dép |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4911 | Vận tải hành khách đường sắt |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4940 | Vận tải đường ống |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại TP Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GEMINI0313282313 · Đang hoạt độngPhòng 801, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57, 59 Hồ Tùng Mậ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CHÍ THÀNH PHÁT0310196112 · Đang hoạt động26/22/4 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH HÙNG LONG INVESTMENT0318165074 · Đang hoạt độngLầu 5, Số 15 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SÀI GÒN MTV0318168491 · Đang hoạt động18B8 Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 25/08/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU PHONG VÂN0310196137 · Đang hoạt độngA14/15D, ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 24/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại TP Hồ Chí Minh
Cùng ngành chính tại TP Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU VIỆT HỒNG0313282320 · Đang hoạt động974/47/6 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH 468 TATTOO0313121122 · Đang hoạt động436/58 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH TÀI0310202983 · Đang hoạt độngB6/4C Trần Đại Nghĩa, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN TRÍ0313281969 · Đang hoạt động97 Gò Công, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỆ DUNG0313284783 · Đang hoạt động88 đường 12, khu phố 4, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 23/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO KHANG5901191101 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký72A Nguyễn Hữu Thọ, làng Ngõ, Phường Hội Phú, Gia LaiGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY CỔ PHẦN V.I.P TÂY NGUYÊN5901119602 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký31 Phạm Văn Đồng, Phường Pleiku, Gia LaiGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TOÀN PHÁT GIA LAI5901077367 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký135 Phan Đình Phùng, Phường Pleiku, Gia LaiGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÙNG HƯNG5702229953 · Đang hoạt độngSố nhà 09B, Phố Kim Liên, kkhu phố Phong Cốc 6, Phường Phong Cốc, TP Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH HẢI SẢN LƯỢNG HỒNG5702229914 · Đang hoạt độngSố nhà 10, Khu phố Cẩm Thành, Phường Phong Cốc, TP Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIẾN AN5702229907 · Đang hoạt độngSố nhà 170 phố Hải Yến, khu yên Hải 2, Phường Phong Cốc, Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT QUÂN5702229897 · Đang hoạt độngSố nhà 66 phố Hải Yến, khu Yên Hải 2, Phường Phong Cốc, TP Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MINH TRẠCH5702225620 · Đang hoạt độngSố 190 phố Trần Bình Trọng, Xã Quảng Hà, TP Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CƯỜNG QN5702222115 · Đang hoạt độngÔ số 9, Lô K3 L2, Tổ 84, khu Hà Khẩu 8, Phường Việt Hưng, Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HTC QUẢNG NINH5702218006 · Đang hoạt độngTổ 32, khu Phú Thanh Tây, Phường Uông Bí, TP Quảng NinhGhi nhận 30/09/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.