0109932730CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHẠM QUYÊN
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0109932730 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHẠM QUYÊN |
| Địa chỉ | Số 23 phố Phú Hựu, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | PHAM QUYEN GROUP., JSC |
| Người đại diện | Phạm Thị Thu Quyên |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/03/2022 |
| Quản lý bởi | Chi cục thuế Quận Long Biên |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Ngành nghề chính | 8230 — Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
Ngành nghề kinh doanh (112)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại chính |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 8521 | Giáo dục tiểu học |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
Xem thêm 97 ngành
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 1520 | Sản xuất giày, dép |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
| 1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
| 8533 | Đào tạo cao đẳng |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
| 1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Phạm Thị Thu Quyên còn đại diện các doanh nghiệp:
- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG XANH HD 0801094458 · Hải Dương
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MINH KHÔI 0801264332 · Hải Dương
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA0109932709 · Đang hoạt độngSố 3 Trần Hữu Tước, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 25/08/2026CÔNG TY TNHH CN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH0109932868 · Đang hoạt độngSố 22 hẻm 200/10/03 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUIK TOÀN CẦU0109932699 · Đang hoạt độngSố 181, ngõ Xã Đàn 2, đường Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH DU LỊCH & SỰ KIỆN NGỌC BÍCH TRAVEL0109932875 · Đang hoạt độngThôn 4, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN INFICITY0109932924 · Đang hoạt độngSố nhà 23, Ngách 201/76, Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ RUBIK0109933491 · Đang hoạt độngSố nhà 16 ngõ 7 Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH QUỐC THỊ MEDIA0109931582 · Đang hoạt độngSố 9 đường Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE0109933389 · Đang hoạt độngSố 82 ngõ 197, phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VSI0108177718 · Đang hoạt độngTầng 2, tòa nhà Kailash Building Lô B21, ô D21, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH VŨ MARE0109934463 · Đang hoạt độngSố 71 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà NộiGhi nhận 25/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN PHÚ AGRI6400480094 · Đang hoạt động412 Hùng Vương, Tổ dân phố 5, Phường Đông Gia Nghĩa, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VTTECOM6001810375 · Chưa có thông tin trạng thái11 Lê Đại Cang, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk LắkGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚ LONG6001654165 · Tạm ngừng kinh doanh có thời hạnSố 52/9 Nguyễn Trường Tộ, Phường Ea Kao, Đắk LắkGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC LINH TRANG5400551297 · Đang hoạt độngSố 43 Đường Trần Phú, Khu phố Yên Phong, Xã Yên Thủy, Phú ThọGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN AN PHONG5200969834 · Đang hoạt độngTổ dân phố Lương Thịnh, Phường Văn Phú, Lào CaiGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC HUÂN LS4900937360 · Chưa có thông tin trạng tháiSố 35, ngõ 660, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Lạng SơnGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AMG SMARTTECH4601616802 · Đang hoạt độngSN 36A ngõ 05 đường Bến Tượng, tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thái NguyênGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY CỔ PHẦN AUREUS LABS4202064155 · Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng kýTầng 3, Lô STH32B.11, đường Phan Kế Bính, Khu đô thị Hà Quang I, Phường Nam Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC NT4202050586 · Đang hoạt động04 Phạm Phú Thứ, Phường Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH SX TM - TNP SMARTDOOR4202000715 · Tạm ngừng kinh doanh có thời hạnTổ dân phố Bãi Giếng Bắc, Xã Cam Lâm, Khánh HòaGhi nhận 29/09/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.