0109770430CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BỐN MÙA
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0109770430 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BỐN MÙA |
| Địa chỉ | Số 21, đường 2.2, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | FOUR SEASONS TOURISM |
| Người đại diện | Trần Thị Hải Yến |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 08/10/2021 |
| Quản lý bởi | Chi cục thuế Quận Hoàng Mai |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Ngành nghề chính | 4659 — Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
Ngành nghề kinh doanh (110)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chính |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 9639 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
Xem thêm 95 ngành
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4711 | Bánlẻ lươngthực,thựcphẩm,đồuống,thuốclá,thuốclào chiếm tỷtrọng lớn trong các cửahàngk.doanhtổng hợp |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 8220 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 8720 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 9632 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9620 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| 1811 | In ấn |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 6312 | Cổng thông tin |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Trần Thị Hải Yến còn đại diện các doanh nghiệp:
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO NGUYÊN 0101382115 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH VẠN TRƯỜNG SINH 0101841231 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIO 0101939967 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TÙNG QUÂN 0102201428 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG THIÊN LỘC 0102552585 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHOA 0102711517 · Hà Nội
- TRƯỜNG MẦM NON A XÃ NGŨ HIỆP 0103243798 · Hà Nội
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển và kinh doanh vàng Việt Nam 0103644623 · Hà Nội
- Công Ty Cổ Phần Slimmer Style 0104229891 · Hà Nội
- Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Giang Sơn 0104648483 · Hà Nội
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NIN GROUP0109770423 · Đang hoạt độngSố 9 D7, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà NộiGhi nhận 25/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÂN PHÁT0109770448 · Đang hoạt độngSố 15 ngõ 94 đường Hoàng Mai, tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THÀNH AN0109770399 · Đang hoạt độngSố nhà 08, ngõ 55, ngách 34, Thôn Đại Tự, Xã Hoài Đức, TP Hà NộiGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GEMS EDU0109770462 · Đang hoạt độngTầng 5 số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HUGO HOUSE0109770374 · Đang hoạt độngSố 167-169 đường Thanh Bình, Phường Hà Đông, TP Hà NộiGhi nhận 02/10/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SMART POOL VIỆT NAM0109776873 · Đang hoạt độngThôn Liên Đàm, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HÙNG PHÁT0109762729 · Đã chấm dứt hiệu lực mã số thuếSố 19, ngách 32/65, ngõ 32 An Dương, TP Hà NộiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HASUKO0109782267 · Đang hoạt độngSố 142 phố Tây Đam, Phường Tây Tựu, TP Hà NộiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH VIỆT NAM INVEST0109740411 · Tạm ngừng kinh doanh có thời hạnXóm Nguyễn,thôn Tiên Hùng, Xã Phúc Thịnh, TP Hà NộiGhi nhận 02/10/2026CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN TRANG0109785885 · Đang hoạt độngSố 20 ngõ 392 đường Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, TP Hà NộiGhi nhận 01/10/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHƯƠNG5702232868 · Đang hoạt độngTổ 5, khu Trần Hưng Đạo 1, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THẮNG QN5702232804 · Đang hoạt độngSN 38, Tổ 10, khu Trần Hưng Đạo 4, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH INP GLOBAL4202050931 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế58A Đống Đa, Phường Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH QC-TM-DV ND MEDIA3901393538 · Đang hoạt động374 Đường Trường Chinh, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Tân Ninh, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Z3703500178 · Đang hoạt độngSố nhà 61, Đường số 2, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH TM DV VT HOÀNG ĐỨC HUY3703402406 · Đang hoạt độngSố 37, đường ĐH411, tổ 1, khu phố Bưng Lương, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN VN3703149231 · Đang hoạt độngMột phần lô CN20, đường N1, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ LÀLEN3604062597 · Đang hoạt độngSố 230/31, Tổ 8, Khu phố 1, Phường Tam Hiệp, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH ENERGYTECHS3502360065 · Đang hoạt độngSố 6 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KEO DÍNH JULI1102146923 · Đang hoạt độngC1-04 đường N07, Trần Anh Riverside, Khu Phố 6, Xã Bến Lức, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.