0107981612CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NEWTOOL
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0107981612 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NEWTOOL |
| Địa chỉ | Số nhà 7, ngõ Giếng, phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | NEWTOOL IETI.,JSC |
| Người đại diện | Lương Phương Anh |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 30/08/2017 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Ngành nghề chính | 82990 — Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Ngành nghề kinh doanh (100)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chính |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 24100 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 24200 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý |
| 24310 | Đúc sắt thép |
| 24320 | Đúc kim loại màu |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25910 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 26100 | Sản xuất linh kiện điện tử |
| 26200 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 26300 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 26400 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 27310 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
Xem thêm 85 ngành
| 27330 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 27400 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 27500 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 28130 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 28140 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 28160 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 28210 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 28240 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 29100 | Sản xuất xe có động cơ |
| 29300 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ |
| 32300 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 32400 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 33130 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 33140 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 41000 | Xây dựng nhà các loại |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
| 42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 45120 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 45420 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 46310 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5914 | Hoạt động chiếu phim |
| 73100 | Quảng cáo |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 30910 | Sản xuất mô tô, xe máy |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 05100 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 05200 | Khai thác và thu gom than non |
| 06100 | Khai thác dầu thô |
| 06200 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| 07100 | Khai thác quặng sắt |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 07300 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm |
| 85100 | Giáo dục mầm non |
| 85410 | Đào tạo cao đẳng |
| 85420 | Đào tạo đại học và sau đại học |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 09100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 11030 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); |
| 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 20110 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 79110 | Đại lý du lịch |
| 81100 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 81290 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIẾN THÔNG PHẠM ĐOÀN GIA0107981838 · Đang hoạt độngSố nhà 108, ngõ 155 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH SUN STAR VIỆT NAM0107981073 · Đang hoạt độngSố 12B ngõ 55 phố Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN PCS QUỐC TẾ0107980023 · Đang hoạt độngSố 61, ngõ 1002 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HẬU NGHỆ0107979846 · Đang hoạt độngSố 51 ngõ Cẩm Văn, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z0107980217 · Đang hoạt độngSố 7, ngách 64, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ MINH SÀI GÒN0107992910 · Đang hoạt độngPhòng 1107, tầng 7, tòa nhà Lotte Center Hanoi, số 54, phố L, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH CROISE VIỆT NAM0107978433 · Đang hoạt độngLô đất số 45 thuộc khu đất TT1, dự án đầu tư xây dựng khu n, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL STEVIA VIỆT NAM0108092454 · Đang hoạt độngSố 68 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VNSIN VIỆT NAM0107958733 · Đang hoạt độngLô 38 X5, phố Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG VIỆT NAM0108101532 · Đang hoạt độngThôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHƯƠNG5702232868 · Đang hoạt độngTổ 5, khu Trần Hưng Đạo 1, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THẮNG QN5702232804 · Đang hoạt độngSN 38, Tổ 10, khu Trần Hưng Đạo 4, Phường Hồng Gai, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH INP GLOBAL4202050931 · Ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế58A Đống Đa, Phường Nha Trang, Khánh HòaGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH QC-TM-DV ND MEDIA3901393538 · Đang hoạt động374 Đường Trường Chinh, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Tân Ninh, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Z3703500178 · Đang hoạt độngSố nhà 61, Đường số 2, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH TM DV VT HOÀNG ĐỨC HUY3703402406 · Đang hoạt độngSố 37, đường ĐH411, tổ 1, khu phố Bưng Lương, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN VN3703149231 · Đang hoạt độngMột phần lô CN20, đường N1, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ LÀLEN3604062597 · Đang hoạt độngSố 230/31, Tổ 8, Khu phố 1, Phường Tam Hiệp, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH ENERGYTECHS3502360065 · Đang hoạt độngSố 6 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KEO DÍNH JULI1102146923 · Đang hoạt độngC1-04 đường N07, Trần Anh Riverside, Khu Phố 6, Xã Bến Lức, Tây NinhGhi nhận 01/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.