0107814065CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA NGÂN
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0107814065 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA NGÂN |
| Địa chỉ | Số 7 Trần Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | GIA NGAN TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | Hoàng Thị Thanh Huyền |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 19/04/2017 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Ngành nghề chính | 68100 — Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
Ngành nghề kinh doanh (79)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 68100 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chính |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 41000 | Xây dựng nhà các loại |
| 42200 | Xây dựng công trình công ích |
| 42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 46310 | Bán buôn gạo |
Xem thêm 64 ngành
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); |
| 56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 64920 | Hoạt động cấp tín dụng khác |
| 68200 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 70200 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 73100 | Quảng cáo |
| 73200 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47530 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47610 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47630 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 01300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 02210 | Khai thác gỗ |
| 03110 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 05100 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 06100 | Khai thác dầu thô |
| 06200 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| 07100 | Khai thác quặng sắt |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 93110 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 93120 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 08910 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
| 13220 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); |
| 13230 | Sản xuất thảm, chăn đệm |
| 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 20120 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 81290 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Hoàng Thị Thanh Huyền còn đại diện các doanh nghiệp:
- Công Ty Cổ Phần Hội Nhập - Thăng Long 0103698932 · Hà Nội
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Hà Chang 0104558046 · Hà Nội
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Hoàng Anh 0105519508 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀN VIỆT 0106036630 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AN PHÁT 0106138128 · Hà Nội
- Công Ty Cổ Phần Tầm Nhìn Thiên Hòa An 0107346681 · Hà Nội
- Công Ty TNHH 365 Thăng Long 0107469450 · Hà Nội
- CÔNG TY LUẬT TNHH SOLIS 0108222079 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL 0109329794 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H&H 0109765430 · Hà Nội
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KITECH0107814058 · Đang hoạt độngSố 118, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TD VIỆT NAM0107814097 · Đang hoạt độngSố 271 Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG DUY0107814040 · Đang hoạt độngSố 66, ngõ 10, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH G.H.V0107814107 · Đang hoạt độngSố 266, phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP Hà NộiGhi nhận 30/09/2026CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHẬT LINH0107814033 · Đang hoạt độngSố 13, hẻm 612/50/5, đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEWLAND0107814072 · Đang hoạt độngSố 81, ngõ Đỗ Nhuận, đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THUẬN PHÁT0107804807 · Đang hoạt độngSố 08, phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG BẮC0107816344 · Đang hoạt độngSố 33, ngõ 30, phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN BB GROUP0107795662 · Đang hoạt độngA203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH BLUE HOPE0107819507 · Đang hoạt độngTầng 9, Tòa nhà Ruby Plaza, số 44 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV HUY KHÔI5901238864 · Đang hoạt động43 Lý Nam Đế, Phường Hội Phú, Gia LaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMN VN5901224300 · Đang hoạt động39B Mai Thúc Loan, Phường Thống Nhất, Gia LaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH THẮNG PHÁT QN5702181405 · Tạm ngừng kinh doanh có thời hạnSố nhà 16, phố Đông Hồ, Tổ 8b, Khu 2b, Phường Hạ Long, Quảng NinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH BẢO TUẤN 884800953746 · Đang hoạt độngSN 097, tổ 11, Phường Nùng Trí Cao, Cao BằngGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH GAS THANH BÌNH4700278720 · Đang hoạt độngKhu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Thái NguyênGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH MTV XNK UYÊN DI3801354302 · Đang hoạt độngTổ 5, Thôn Long Tân 2, Xã Long Hà, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANH KHÔI3801332933 · Đang hoạt độngTổ 2, Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG THÔNG3801238578 · Đang hoạt độngTổ 9B, Khu phố 2, Phường Chơn Thành, TP Đồng NaiGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH DV DTTM VĨNH LỢI3703508265 · Đang hoạt độngSố nhà 27 Đường Lô, Khu phố Rạch Bắp, Phường Tây Nam, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026CÔNG TY TNHH TM NGŨ KIM CƠ KHÍ TAMYN3703505715 · Đang hoạt độngSố 13 Hẻm 29 Đường DX-065, Phường Chánh Hiệp, TP Hồ Chí MinhGhi nhận 01/10/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.