0106478780CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG MINH
● Đang hoạt động
☆ Theo dõi doanh nghiệp này Ghi nhận khi tên, trạng thái, địa chỉ, người đại diện thay đổi
| Mã số thuế | 0106478780 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG MINH |
| Địa chỉ | Số 61/87, phố Nguyễn Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Tỉnh, thành phố | Hà Nội |
| Trạng thái | ● Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | SONG MINH TRADING AND INVESTMENT PRODUCTION JOINT STOCK COMP |
| Người đại diện | Lê Quang Đông |
| Điện thoại | 0466 *** 567 🔒 thành viên |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 11/03/2014 |
| Quản lý bởi | Chi cục thuế Quận Hoàng Mai |
| Loại | Doanh nghiệp |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Ngành nghề chính | 4663 — Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
Ngành nghề kinh doanh (85)
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chính |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 24100 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 24310 | Đúc sắt thép |
| 24320 | Đúc kim loại màu |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25120 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 25130 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 26300 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 26400 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 27400 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 27500 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
Xem thêm 70 ngành
| 28190 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 28210 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 33140 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 38110 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 38210 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 41000 | Xây dựng nhà các loại |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 46310 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 46900 | Bán buôn tổng hợp |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47910 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 73100 | Quảng cáo |
| 73200 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47530 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47620 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47630 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47640 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
| 05100 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 05200 | Khai thác và thu gom than non |
| 82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 85510 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 85520 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
| 85600 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 08920 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 19100 | Sản xuất than cốc |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 79110 | Đại lý du lịch |
| 79120 | Điều hành tua du lịch |
Ngành nghề đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế.
Ngoài ra Lê Quang Đông còn đại diện các doanh nghiệp:
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN INCOMEX 0102355731 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO MICTEC 0102630709 · Hà Nội
- CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI MÙA ĐÔNG 0106728991 · Hà Nội
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH TÂN 0109900665 · Hà Nội
- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHỞI TIẾN 0312643292 · TP Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH QUÓC TẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 0312745086 · TP Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH ĐÔNG ASG 0312847698 · TP Hồ Chí Minh
- Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vinaking 0313443659 · TP Hồ Chí Minh
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Nhà Bè 0313601947 · TP Hồ Chí Minh
- Công Ty TNHH Đồ Gỗ Bảo Ngọc 0313602651 · TP Hồ Chí Minh
Hiểu trạng thái nàyÝ nghĩa và việc nên làm tiếp — TraThue.com
Tra trạng thái và bước tiếp theoKiểm tra mã số thuế này trên TraThue.com
Gửi yêu cầu rà soát hồ sơ thuếTồn đọng, trạng thái 03, 06 — ThueSach.com
Kiểm tra nhiều mã số thuế cùng lúcDanh sách đối tác, nhà cung cấp — CheckThue.com
Doanh nghiệp khác tại Hà Nội
CONG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÀ MY0101809478 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngSố 13 dốc Lapho Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà NộiGhi nhận 23/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI M.I.T.E.K0101809460 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngSố 106 ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN MOBIVAS0106381281 · Đang hoạt độngSố 6B, khu C3, TT Học viện Báo chí Tuyên truyền, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ0102169943 · Đang hoạt độngSố 126/68 Phan Kế Bính; KTT Bộ tư lệnh Lăng X2, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà NộiGhi nhận 24/08/2026DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG LỢI0101810018 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngXóm 1, xã Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026Cùng tỉnh, thành theo địa chỉ đăng ký — không hàm ý quan hệ giữa các doanh nghiệp. Xem danh sách tại Hà Nội
Cùng ngành chính tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VƯỜN XANH0106479671 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngThôn Thuận Quang, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT XANH0106257982 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngSố nhà 44, hẻm 28/37, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NHÂM BÌNH0101814968 · Đang hoạt độngThôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NHÂN0106478036 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngThôn Khôn Thôn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN KHÁNH0106383560 · Tạm dừng hoặc đã ngừng hoạt độngKhu giãn dân cầu dừa, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà NộiGhi nhận 22/08/2026Một số doanh nghiệp có ngành chính ghi là “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng”, chưa phải toàn bộ. Ngành đăng ký không đồng nghĩa với lĩnh vực đang kinh doanh thực tế.
Mới ghi nhận vào kho
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI KIM AN5801561207 · Đang hoạt độngSố nhà 40, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH TM DV QUỐC LONG5801561197 · Đang hoạt độngLê Văn Tám, Khu phố 6, Xã Đức Trọng, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAN QUANG5801552379 · Đang hoạt độngThôn Tân An, Xã Phúc Thọ Lâm Hà, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH KỲ TRẦM HƯƠNG5801550759 · Đang hoạt độngThôn Đăng Srõn, Xã Ninh Gia, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAXLADO5801485612 · Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký15 Hồ Xuân Hương, Xã Đức Trọng, Lâm ĐồngGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH 1 TV MAY TÂN TIẾN5702236728 · Đang hoạt độngSố nhà 637, đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, TP Quảng NinhGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH T-C KOREA SHOPPING5400565243 · Đang hoạt độngThôn 7, Xã An Nghĩa, Phú ThọGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ Ở XÃ HỘI LINH SƠN4601678012 · Chưa có thông tin trạng tháiThái NguyênGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG CÔNG4601678005 · Chưa có thông tin trạng tháiThái NguyênGhi nhận 29/09/2026CÔNG TY TNHH REMOTECH VINA4601677996 · Chưa có thông tin trạng tháiThái NguyênGhi nhận 29/09/2026 Xem thêm →Thông tin tổng hợp từ dữ liệu đăng ký công khai; trạng thái chính thức tra tại cơ quan thuế.